Rangliste des DBSB
Pl. Name DWZ Elo
1 IM Müller,Oliver 2285 - 150 2275
2 CM Eichstaedt,Mirko 2207 - 146 2236
3 Wünsche,Klaus-Peter 2203 - 3
4 Müller,Dominik 2167 - 73 2223
5 Adiyaman,Rene 2090 - 103 2122
6 Mueller,Thorsten 2060 - 176 2046
7 Dobierzin,Olaf 1987 - 257 2006
8 CM Schellmann,Frank 1961 - 297 1944
9 Müller,Manfred 1954 - 214 1953
10 Schulz,Gert 1944 - 180 1979
11 Recker,Martin 1894 - 61 1854
12 Lindenmair,Anton 1886 - 223 1964
13 Dyballa,Gerhard 1881 - 149 1921
14 Kühlmeyer,Klaus 1881 - 57 2033
15 Eichstädt,Axel 1879 - 48 1794
16 Heinich,Manfred 1874 - 99 1948
17 Kröger,Eckhard 1862 - 152 2048
18 Ripperger,Reinhold 1837 - 128 1932
19 Kröger,Martin 1831 - 84
20 Jagdhuber,Hans 1818 - 193 1929
21 Kuhlmann,Hans-Peter 1799 - 63 2032
22 Pinnow,Manfred 1780 - 100 1852
23 Drasch,Robert 1779 - 95 1903
24 Sand,Peter 1772 - 149
25 Eggebrecht,Axel 1772 - 45 1921
26 Riegler,Dieter 1768 - 347 1844
27 Urban,Michael 1766 - 41 1711
28 Wendt,Horst 1765 - 54 0
29 Ilic,Andreas 1757 - 89 1849
30 Staubach,Peter 1732 - 53 1764
31 Hahn,Volker 1680 - 64 1819
32 Seidel,Volker 1669 - 19
33 Hahnewald,Uwe 1642 - 37 1806
34 Schmeisser,Andre 1636 - 33 1625
35 Asbrand,Günter 1631 - 118
36 Ellinger,Peter 1624 - 206 1801
37 Heck,Ewald 1622 - 159 1770
38 Hauck,Otto 1610 - 74
39 Steinhart,Matthias 1604 - 267 1601
40 Düppenbecker,Hans Joachim 1599 - 39
41 Kaiser,Detlef 1597 - 105 0
42 Beckers,Willi 1597 - 73 1687
43 Strecker,Manfred 1597 - 13
44 van Melle,Samuel 1587 - 19 1600
45 Joas,Josef 1580 - 55
46 Wolf,Thorsten 1575 - 16
47 Kansier,Frank 1568 - 136
48 Lücke,Volkmar 1568 - 116 1902
49 Wild,Josef 1568 - 64
50 Weigelt,Joachim 1560 - 92 1727
51 Mann,Thomas 1557 - 15 0
52 Niehaus,Reinhard 1549 - 103 1726
53 Gadow,Martin 1541 - 78
54 Thieme,Günter 1540 - 110 1799
55 Raabe,Stephan 1512 - 50 1641
56 Eschmann,Heike 1497 - 41
57 Engel,Hans-Peter 1472 - 56 0
58 Beilfuß,Björn 1464 - 153 1517
59 Wilhelm,Max 1462 - 42 0
60 van Melle,Nathan 1461 - 19 1478
61 Hahn,Rainer 1459 - 83 0
62 Ohms,Rene 1449 - 10
63 Hoeper,Heinz-Joachim 1435 - 149 1598
64 Bruckmeier,Günter 1433 - 21
65 Schäfer,Joachim 1432 - 62
66 Fries,Elisabeth 1431 - 69 1672
67 von Rosenberg,Clemens 1420 - 55 0
68 Tröger,Manfred 1408 - 18 1712
69 Traub,Heinrich 1407 - 175 1726
70 Niemietz,Peter 1407 - 80 1472
71 Wolf,Hans 1406 - 56
72 Bas,Eyüp 1402 - 49
73 Weichenmeier,Robert 1395 - 90 1669
74 Kröger,Manfred 1366 - 3
75 Lehnerer,Siegfried 1337 - 3
76 Raestrup,Norbert 1333 - 41 1373
77 Nerreter,Bernd 1325 - 82 1491
78 Pelz,Erwin 1315 - 96
79 Kondraschow,Irene 1311 - 38 1419
80 Hillesheim,Dietmar 1294 - 9
81 Saiko,Günther 1264 - 19
82 Dietsche,Birgit 1246 - 146 1396
83 Eichstaedt,Ina 1235 - 36 0
84 Theiss,Roland 1229 - 4
85 Holousch,Erwin 1203 - 51 0
86 Böttcher,Bertold 1195 - 119 1429
87 Mikuszak,Ursula 1179 - 48 1397
88 Rupp,Rita 1167 - 23 0
89 Hoffmann,Paul 1163 - 41
90 Specht,Winfried 1159 - 6
91 Weißflog,Helga 1158 - 19 0
92 Bahr,Markus 1157 - 12
93 Sand,Rudolf 1152 - 94
94 Ritsert,Norbert 1152 - 41
95 Kasumowa,Nicole 1146 - 16
96 Schmidt,Dieter 1142 - 119 0
97 Yechkalo,Iryna 1092 - 1
98 Fandrich,Udo 1083 - 55
99 Jeremies,Gerd 1071 - 18 1075
100 Holousch,Maria 1066 - 38 0
101 Brell,Matthias 1054 - 19
102 Leyendecker,Ingo 1047 - 33
103 Buchholz,Bernd 1045 - 27
104 Bohn,Petra 1037 - 17
105 Büche,Barbara 1025 - 4
106 Traub,Monika 1015 - 125
107 Korf,Irmgard 1014 - 7 0
108 Ahrens,Melanie 1006 - 1
109 Janz,Uwe 984 - 4
110 Asbeck,Gerhard 979 - 10 0
111 Preul,Mikel-Patrick 977 - 3
112 Lindenmair,Marianne 971 - 60
113 Vollbrecht,Angela 947 - 13 0
114 Prinz,Peter 901 - 16
115 Nitzsche,Tanja 900 - 6
116 Honnen,Marija -
117 Milling,Roland - 0
118 Eickhoff,Frank -