Rangliste des DBSB
Pl. Name DWZ Elo
1 IM Müller,Oliver 2295 - 149 2280
2 Wünsche,Klaus-Peter 2203 - 3
3 CM Eichstaedt,Mirko 2197 - 144 2241
4 Müller,Dominik 2167 - 73 2223
5 Adiyaman,Rene 2090 - 103 2130
6 Mueller,Thorsten 2065 - 175 2045
7 CM Schellmann,Frank 1931 - 293 1911
8 Schulz,Gert 1931 - 178 1979
9 Lindenmair,Anton 1919 - 220 1988
10 Dobierzin,Olaf 1912 - 254 1935
11 Müller,Manfred 1894 - 212 1953
12 Recker,Martin 1894 - 61 1854
13 Dyballa,Gerhard 1893 - 145 1912
14 Kröger,Eckhard 1884 - 150 2048
15 Heinich,Manfred 1882 - 98 1956
16 Kühlmeyer,Klaus 1881 - 57 2033
17 Ripperger,Reinhold 1837 - 128 1932
18 Riegler,Dieter 1835 - 344 1921
19 Kröger,Martin 1831 - 84
20 Eichstädt,Axel 1796 - 46 1754
21 Jagdhuber,Hans 1795 - 189 1929
22 Pinnow,Manfred 1780 - 100 1852
23 Eggebrecht,Axel 1772 - 45 1921
24 Wendt,Horst 1771 - 53 0
25 Urban,Michael 1766 - 41 1711
26 Sand,Peter 1765 - 148
27 Drasch,Robert 1764 - 94 1905
28 Ilic,Andreas 1757 - 89 1849
29 Staubach,Peter 1741 - 52
30 Hahn,Volker 1702 - 62 1823
31 Seidel,Volker 1669 - 19
32 Heck,Ewald 1665 - 156 1793
33 Schmeisser,Andre 1657 - 32 1625
34 Hahnewald,Uwe 1642 - 37 1806
35 Ellinger,Peter 1631 - 203 1821
36 Asbrand,Günter 1631 - 118
37 Düppenbecker,Hans Joachim 1613 - 38
38 Hauck,Otto 1610 - 74
39 Beckers,Willi 1602 - 72 1687
40 Kaiser,Detlef 1597 - 105 0
41 Strecker,Manfred 1597 - 13
42 Joas,Josef 1580 - 55
43 van Melle,Samuel 1580 - 16 1599
44 Wolf,Thorsten 1575 - 16
45 Lücke,Volkmar 1568 - 116 1902
46 Wild,Josef 1568 - 64
47 Mann,Thomas 1557 - 15 0
48 Kansier,Frank 1550 - 134
49 Niehaus,Reinhard 1549 - 103 1726
50 Steinhart,Matthias 1542 - 264 1589
51 Gadow,Martin 1541 - 78
52 Thieme,Günter 1540 - 110 1799
53 Weigelt,Joachim 1535 - 91 1727
54 van Melle,Nathan 1533 - 17 1535
55 Raabe,Stephan 1512 - 50 1641
56 Eschmann,Heike 1497 - 41
57 Schäfer,Joachim 1495 - 61
58 Engel,Hans-Peter 1472 - 56 0
59 Beilfuß,Björn 1467 - 152 1529
60 Wilhelm,Max 1462 - 42 0
61 Hahn,Rainer 1461 - 82 0
62 Ohms,Rene 1449 - 10
63 Hoeper,Heinz-Joachim 1435 - 149 1598
64 Tröger,Manfred 1435 - 17 1712
65 Bruckmeier,Günter 1433 - 21
66 Fries,Elisabeth 1431 - 69 1672
67 von Rosenberg,Clemens 1420 - 55 0
68 Weichenmeier,Robert 1411 - 88 1669
69 Niemietz,Peter 1410 - 79 1472
70 Wolf,Hans 1406 - 56
71 Bas,Eyüp 1402 - 49
72 Hillesheim,Dietmar 1380 - 6
73 Kröger,Manfred 1366 - 3
74 Lehnerer,Siegfried 1337 - 3
75 Traub,Heinrich 1333 - 172 1726
76 Raestrup,Norbert 1333 - 41 1373
77 Pelz,Erwin 1315 - 96
78 Kondraschow,Irene 1311 - 38 1419
79 Nerreter,Bernd 1284 - 80 1491
80 Saiko,Günther 1264 - 19
81 Eichstaedt,Ina 1235 - 36 0
82 Theiss,Roland 1229 - 4
83 Dietsche,Birgit 1208 - 143 1396
84 Holousch,Erwin 1204 - 50 0
85 Böttcher,Bertold 1198 - 118 1429
86 Mikuszak,Ursula 1175 - 47 1397
87 Schmidt,Dieter 1167 - 118 0
88 Rupp,Rita 1167 - 23 0
89 Hoffmann,Paul 1163 - 41
90 Specht,Winfried 1159 - 6
91 Weißflog,Helga 1158 - 19 0
92 Bahr,Markus 1157 - 12
93 Sand,Rudolf 1152 - 94
94 Ritsert,Norbert 1152 - 41
95 Kasumowa,Nicole 1146 - 16
96 Büche,Barbara 1097 - 3
97 Fandrich,Udo 1083 - 55
98 Jeremies,Gerd 1071 - 18 1075
99 Holousch,Maria 1066 - 38 0
100 Brell,Matthias 1055 - 18
101 Traub,Monika 1054 - 122
102 Leyendecker,Ingo 1047 - 33
103 Buchholz,Bernd 1045 - 27
104 Bohn,Petra 1037 - 17
105 Korf,Irmgard 1014 - 7 0
106 Janz,Uwe 984 - 4
107 Asbeck,Gerhard 979 - 10 0
108 Preul,Mikel-Patrick 977 - 3
109 Lindenmair,Marianne 971 - 60
110 Vollbrecht,Angela 947 - 13 0
111 Prinz,Peter 901 - 16
112 Nitzsche,Tanja 863 - 5
113 Honnen,Marija -
114 Milling,Roland - 0
115 Yechkalo,Iryna -
116 Eickhoff,Frank -