Offene Internationale Deutsche Meisterschaft im Blindenschach | |||||
Seit 1986 wird dieses Turnier ausgetragen. | |||||
Nr. | Jahr | Ort | Sieger | Wohnort | |
17 | 2018 | Timmendorfer Strand | Mirko Ecihstaedt | ||
16 | 2016 | Brilon | Mirko Eichstaedt | Potsdam | |
15 | 2014 | Timmendorfer Strand | Piotr Dukaczewski | Polen | |
14 | 2012 | Knüllwald | Frank Schellmann | Halle/Saale | |
13 | 2010 | Knüllwald | Andreas Ilic | München | |
12 | 2008 | Knüllwald | Andreas Ilic | München | |
11 | 2006 | Knüllwald | Dieter Bischoff | Heidelberg | |
10 | 2004 | Saulgrub | Anton Lindenmair | Augsburg | |
9 | 2002 | Mülhausen (Thüringen) | Jürgen Pohlers | Leipzig | |
8 | 2000 | Gelsenkirchen | Gert Schulz | Frankfurt/Main | |
7 | 1998 | Cham | Gert Schulz | Frankfurt/Main | |
6 | 1996 | Cham | Dieter Bischoff | Heidelberg | |
5 | 1994 | Bad Blankenburg | Dieter Bischoff | Heidelberg | |
4 | 1992 | Valbert | Manfred Müller | Senftenberg | |
3 | 1990 | Valbert | Kurt Milotzki | Essen | |
2 | 1988 | Timmendorfer Strand | Werner Kranz | Hamburg | |
1 | 1986 | Augsburg | Anton Lindenmair | Augsburg | |
Zurück zur Startseite |