DBSB-Logo

DBSB-Schnellschachmeisterschaft 2017





(von Fritz-Günther Obert, Brilon)

Sehr geehrte Schachfreunde,

am Freitag, den 17.11.2017 wurde die DBSB Schnellschach-Einzel-Meisterschaft 2017
im Hotel im Kurpark ausgerichtet. Es waren 12 Teilnehmer am Start:

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr. Verein/Ort Land Geburt FideKenn. PKZ

1. Mueller,Thorsten 2110 2069 VSG Offenbach
2. Frank Schellmann CM 2060 2010 SG Einheit Halle
3. Schneider,Alexander 2084 1985  TV Fischbek Suederelbe
4. Dobierzin,Olaf 2026 1959 SG Leipzig
5. Dyballa,Gerhard 1957 1874 SV Meschede
6. Müller,Manfred 1957 1855 SV Senftenberg
7. Pohlers,Jürgen 1947 1791 SV Allianz Leipzig
8. Ellinger,Peter 1911 1768 HSK LTu
9. Heck,Ewald 1845 1681 SK Troisdorf
10. Thieme,Günter 1823 1633 SG Turm Raesfeld/Erle
11. Beilfuß,Björn 1632 1479 Hamburger SK
12. Engel,Hans-Peter 1420 SC Kettig

Es wurden insgesamt 7 Runden gespielt. 20 Minuten pro Spieler.

Das Turnier begann um ca. 10.00 Uhr und endete gegen ca. 15.00 Uhr.

Der neue Schnellschach-Einzel-Meister ist: Thorsten Müller

Ich gratuliere Dir zu diesem schönen Erfolg

Die Endtabelle:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Mueller,Thorsten 2069 5 1 1 5.5 29.0
2. Schneider,Alexander 1985 4 2 1 5.0 29.5
3. Dyballa,Gerhard 1874 4 2 1 5.0 26.5
4. Müller,Manfred 1855 4 1 2 4.5 23.0
5. Schellmann,Frank CM 2010 3 2 2 4.0 25.5
6. Dobierzin,Olaf 1959 4 0 3 4.0 24.0
7. Pohlers,Jürgen 1791 2 3 2 3.5 26.0
8. Heck,Ewald 1681 2 2 3 3.0 21.5
9. Engel,Hans-Peter 1420 2 1 4 2.5 23.0
10. Thieme,Günter 1633 2 0 5 2.0 22.0
11. Ellinger,Peter 1768 2 0 5 2.0 21.0
12. Beilfuß,Björn 1479 1 0 6 1.0 23.0

Der 3. Platz für unser neues Mitglied Gerhard Dyballa ist ein schöner Start in unserem DBSB.

Vielen Dank an alle Teilnehmer für ihr Fair-play.

Mit freundlichen Grüßen
Fritz Obert
Spielleiter DBSB





zurück zur Startseite