DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Deutsche Meisterschaft im Blindenschach der Damen 2010

in Georgenthal
22.01.2010 bis 28.01.2010
Rundenturnier

Turnierleiter
Manfred Müller, Senftenberg

Pl. Name Pkt So-Be   1 2 3 4 5 6 7
1. Fries,Elisabeth 5,0 13,00   X 1 1 0 1 1 1
2. Mikuszak,Ursula 5,0 11,00   0 X 1 1 1 1 1
3. Dietsche,Birgit 3,5 6,75   0 0 X 1 1 ½ 1
4. Kröger,Birgit 3,0 6,50   1 0 0 X 0 1 1
5. Pelz,Brigitte 3,0 4,50   0 0 0 1 X 1 1
6. Vollbrecht,Angela 1,5 1,75   0 0 ½ 0 0 X 1
7. Rodenstein,Marianne 0,0 0,00   0 0 0 0 0 0 X

zurück zur Startseite

© 2001 - 2010 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.