DBSB Mannschaftsmeisterschaft

Brilon 2019

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Heidelberg     1793 1595 13.5 13.15         1729   1795 3
1. Riegler, Dieter     1899 1736 3.5 3.13 5 28 / 15 1885   1907 8
2. Schulz, Gert     1938 1682 3.0 3.59 5 29 / 15 1754   1925 -13
3. Pinnow, Manfred     1752 1586 4.0 3.09 5 24 / 15 1826   1777 25
4. Traub, Heinrich     1582 1377 3.0 3.34 5 21 / 15 1449   1572 -10
 
2. Halle     1833 1588 13.0 14.12         1703   1827 -8
5. Schellmann, Frank CM   1950 1726 3.0 3.47 5 29 / 15 1798   1939 -11
6. Hausmann, Marcus     1898 1690 2.5 3.32 5 28 / 15 1690   1879 -19
7. Müller, Manfred     1906 1555 4.0 4.03 5 28 / 15 1795   1906 0
8. Weigelt, Joachim     1576 1379 3.5 3.30 5 21 / 15 1528   1582 6
 
3. Hannover     1779 1598 11.5 12.70         1652   1773 -6
9. Kröger, Eckhard     1928 1730 3.0 3.32 5 29 / 15 1802   1921 -7
10. Kansier, Frank     1573 1755 2.5 1.42 5 21 / 15 1755   1606 33
11. Ellinger, Peter     1815 1573 3.0 3.50 5 26 / 15 1645   1803 -12
12. Eggebrecht, Axel     1799 1334 3.0 4.46 5 25 / 15 1406   1761 -38
 
4. Stuttgart     1607 1633 11.0 8.63         1675   1627 20
13. Steinhart,Matthia     1655 1785 2.0 1.62 5 23 / 15 1713   1665 10
14. Recker, Martin     1898 1690 3.5 3.32 5 28 / 15 1839   1902 4
15. Mann,Thomas     1563 1623 1.5 1.92 5 21 / 15 1474   1551 -12
16. Bender, Jakob     1311 1432 4.0 1.77 5 18 / 15 1672   1388 77
 
5. Augsburg     1709 1612 10.5 11.12         1630   1704 -5
17. Lindenmair, Anton     1938 1728 3.5 3.37 5 29 / 15 1877   1940 2
18. Jagdhuber, Hans     1890 1692 3.0 3.28 5 28 / 15 1764   1884 -6
19. Niehaus, Reinhard     1648 1606 2.5 2.43 5 22 / 15 1606   1650 2
20. Weichenmeier, Rob     1360 1422 1.5 2.04 5 18 / 15 1273   1342 -18
 
6. Damenauswahl     1050 1744 0.5 0.28         1145   1053 4
21. Dietsche, Birgit   W 1210 1874 0.0 0.09 5 19 / 15 1197   1208 -2
22. Traub, Monika   W 1151 1839 0.5 0.07 5 17 / 15 1473   1166 15
23. Korf, Irmgard   W 996 1737 0.0 0.03 5 24 / 15 1060   996 0
24. Nitzsche, Tanja   W 841 1526 0.0 0.09 5 37 / 15 849   840 -1