DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Internationale Offene Deutsche Meisterschaft im Blindenschach 1996

in Cham
11.02.1996 bis 17.02.1996
9 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig

Pl. Name Nat Pkt Buch SBuch
1. Bischoff,Dieter GER 7,0 52,5 429,0
2. Schulz,Gert GER 7,0 50,5 432,5
3. Lindenmair,Anton GER 6,5 50,5 432,5
4. Jagdhuber,Hans GER 6,5 47,5 410,5
5. Gärtner,Frank GER 6,0 52,5 421,5
6. Erös,Pal HUN 6,0 52,0 426,0
7. Van Gelder,Jan NED 6,0 48,5 410,5
8. Schlierf,André GER 6,0 48,0 406,5
9. Drasch,Robert GER 5,5 47,0 381,0
10. Kranz,Werner GER 5,5 46,5 393,0
11. Traub,Heinrich GER 5,5 42,5 369,5
12. Schmitt,Werner GER 5,5 36,5 340,0
13. Müller,Manfred GER 5,0 52,0 425,0
14. Rongstock,Günter GER 5,0 45,5 389,0
15. Rother,Wolfgang GER 5,0 45,0 387,5
16. Wolf,Hermann GER 5,0 44,0 383,0
17. Pelz,Erwin GER 5,0 41,5 347,5
18. Schäfer,Hans-Gerd GER 5,0 38,5 357,5
19. Nadj,Georg GER 5,0 37,0 350,0
20. Boer,Jan NED 4,5 42,5 365,5
21. Fries,Elisabeth GER 4,5 40,5 364,0
22. Bruß,Werner GER 4,5 40,0 343,5
23. Schabert,Andreas GER 4,0 41,5 344,0
24. Plechaty,George Wazlav ENG 4,0 40,5 357,0
25. Engler,Ruth SUI 4,0 39,5 332,0
26. Herma,Gerhard GER 4,0 38,5 365,5
27. Steinhart,Matthias GER 4,0 38,0 353,0
28. Raestrup,Norbert GER 4,0 35,5 342,0
29. Weichenmeier,Robert GER 4,0 34,0 335,0
30. Aichelmann,Heinrich GER 4,0 26,5 289,5
31. Traub,Monika GER 3,5 33,0 328,5
32. Rupp,Rita GER 3,5 33,0 314,0
33. Müller,Uwe GER 3,5 27,5 285,0
34. Gooyers,Richard NED 3,0 32,5 323,0
35. Zeeman,Jan NED 3,0 32,5 285,5
36. Hontzek,Georg GER 2,0 32,5 319,0
37. Nürnberg,Thomas GER 1,0 28,5 262,5
38. Lindenmair,Marianne GER 1,0 28,0 278,5
39. Pelz,Brigitte GER 1,0 13,5 138,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.