DBSB-Logo

Zur Siegertafel dieses Wettbewerbs

Internationale Offene Deutsche Meisterschaft im Blindenschach 1994

in Bad Blankenburg
13.02.1994 bis 18.02.1994
8 Runden Schweizer System

Turnierleiter
Rolf Thurm, Leipzig

Pl. Name Nat Pkt Buch
1. Bischoff,Dieter GER 7,0 41,5
2. Van Gelder,Jan NED 6,5 39,0
3. Müller,Manfred GER 5,5 39,5
4. Milotzki,Kurt GER 5,5 38,0
5. Lindenmair,Anton GER 5,5 37,0
6. Traub,Heinrich GER 5,0 36,5
7. Dalschaert,Didier BEL 4,5 37,5
8. Gundogmus,Alattin NED 4,5 35,0
9. Kübel,Hannelore GER 4,5 32,5
10. Rongstock,Günter GER 4,5 32,0
11. Wolf,Hermann GER 4,5 29,0
12. Von Rosenberg,Clemens GER 4,0 39,0
13. Erxlebe,Ernst GER 4,0 34,5
14. Traub,Monika GER 4,0 32,5
15. Fries,Werner GER 4,0 32,0
16. Herma,Gerhard GER 4,0 30,5
17. Silex,Oskar GER 4,0 30,0
18. Engler,Ruth SUI 3,5 32,0
19. Bohnet,Hugo GER 3,5 29,5
20. Degel,Walter GER 3,5 28,0
21. Bruß,Werner GER 3,5 25,5
22. Zeeman,Jan NED 3,0 30,5
23. Honing,Jan NED 3,0 29,5
24. Fries,Elisabeth GER 3,0 27,5
25. Sarow-Silex,Brigitte GER 2,5 24,5
26. Thyron,Heinrich GER 2,5 23,0
27. Pelz,Brigitte GER 1,5 24,0
28. Weiss,Hermann GER 1,0 26,0

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.