DBSB-Logo

Offene Bayerische Meisterschaft:
Drei punktgleiche Spieler an der Spitze


Bayerische Meisterschaft im Blindenschach 2015 in Saulgrub

Vom 02.04.2015 bis 06.04.2015

5 Runden Schweizer System

 

Endstand:

 

1. Lindenmair,Anton...  4,0 16,0  67,0

2. Jagdhuber,Hans.....  4,0 15,5  67,0

3. Drasch,Robert......  4,0 13,5  68,5

4. Pelz,Brigitte......  3,0 12,0  61,0

5. Seitz,Josef........  3,0 11,0  62,0

6. Weichenmeier,Robert  2,5 13,5  66,0

7. Niehaus,Reinhard...  2,5 13,5  64,0

8. Schmidt,Dieter.....  2,0 12,0  60,5

9. Sand,Rudolf........  1,5 12,5  58,0 

10. Holousch,Erwin.....  1,5 11,0  60,0 

11. Holousch,Maria.....  1,5 10,0  59,5 

12. Gassner,Manfred....  0,5  9,5  56,5

 

zurück zur Startseite