DBSB-Logo

5. Blindenschach-EM der IBCA 2011

5. Blindenschach-EM der IBCA 2011
vom 06. - 15.09.2011 in Ialysos (Rhodos)


Die 5. EM ist beendet: Die Vertreter des DBSB sind sicher mit ganz unterschiedlichen Erwartungen in das Turnier gestartet. Unser stärkster Spieler, Oliver Müller, stand nach 6 von 9 Runden auf dem verheissungsvollen 1. Platz der Tabelle, musste dann zwei Niederlagen in Folge hinnehmen und alle Medaillenträume begraben. Der 5. Platz mit 6 Punkten am Ende ist bei so einem stark besetzten Turnier auf jeden Fall als Erfolg zu werten, auch wenn die erhoffte Medaille ausblieb. Der amtierende Deutsche Meister Dieter Riegler kam mit ebenfalls 6 Punkten auf einen sehr guten 11. Platz. Platz 22 mit 5,5 Punkten erreichte Olaf Dobierzin.

Im dicht gedrängten Mittelfeld platzierten sich weitere DBSB-Spieler: Frank Schellmannund Anton Lindenmair kamen auf 5 Punkte und belegten die Plätze 25 und 31. Heinz Engl, Manfred Heinich sowie Andreas Ilic mit je 4,5 Zählern belegten die Ränge 33, 45 und 46. Den 61. Platz mit 3,5 Punkten belegte Werner Kranz. Werner Fries landete mit gleicher Punktausbeute auf Rang 64. 2,5 Punkte und Rang 74 stehen für Elisabeth Fries zu Buche.

Hier die komplette Tabelle:

5. IBCA EM
Rg. Name FED Elo Pkt.&xnbsp; Wtg2 Wtg3
1   DUKACZEWSKI PIOTR&xnbsp; POL 2310 7 39,5 38,5
2 IM SMIRNOV SERGEI&xnbsp; RUS 2326 7 39,5 38
3   GRIGORCHUK SERGEY&xnbsp; UKR 2252 7 38 36,5
4   MESHKOV YURI A&xnbsp; RUS 2394 7 37,5 38
5 IM MUELLER OLIVER&xnbsp; GER 2331 6 41 33,25
6 FM WASSIN SERGEJ&xnbsp; UKR 2304 6 41 33
7 FM PRIBEANU MIHAIL-DACIAN&xnbsp; ROU 2206 6 40,5 33
8 FM ZSILTZOVA-LISENKO LUBOV&xnbsp; UKR 2236 6 37 30,75
9 WIM FERNANDEZ MANRIQUE AGUSTIN&xnbsp; ESP 2155 6 36,5 27,25
10   PALACIOS PEREZ MANUEL&xnbsp; ESP 2192 6 36 28,5
11   RIEGLER DIETER&xnbsp; GER 2105 6 35 29
12   GUNAJEW RAFAL&xnbsp; POL 2236 6 34 29
13 FM OLSAR JAROSLAV&xnbsp; CZE 2231 6 33 27,75
14 FM MACKOWIAK MAREK&xnbsp; POL 2206 5,5 42 31,75
15   DESANJOSE CANDALIJA EDUARDO&xnbsp; ESP 2275 5,5 37 27,25
16 FM SUDER RYSZARD&xnbsp; POL 2229 5,5 36 26,5
17   ZOLTEK TADEUSZ&xnbsp; POL 2163 5,5 34,5 22,75
18 FM KRYLOV SERGEY&xnbsp; RUS 2352 5,5 32,5 24,5
19 IM MURI EMIL&xnbsp; SLO 2028 5,5 32,5 22,25
20   MLACNIK FRANC&xnbsp; SLO 2130 5,5 32,5 21,75
21   MARENDIC VLATKO&xnbsp; CRO 2132 5,5 32 24,75
22   DOBIERZIN OLAF&xnbsp; GER 2107 5,5 31,5 22,75
23   YATSISHIN IVAN&xnbsp; UKR 2136 5 38,5 25,25
24   STACHANCZYK JACEK&xnbsp; POL 2303 5 38,5 24,5
25   SCHELLMANN FRANK&xnbsp; GER 2047 5 38 24,5
26 CM GRYBAS GINTARAS&xnbsp; LTU 2044 5 36 21
27   DRAGHICI FLUTUR GAVRIL&xnbsp; ESP 2076 5 35 23,5
28   ROMANENKOV ALEKSANDR&xnbsp; RUS 2153 5 34,5 21
29   YUVARLAK UGUR&xnbsp; TUR 1887 5 33,5 19,75
30   NISTOR MIHAI&xnbsp; ROU 1951 5 33 20,5
31   LINDENMAIR ANTON&xnbsp; GER 2077 5 32,5 20,75
32   KOUMTZIS ARGIRIOS&xnbsp; GRE 1588 5 31 20
33   ENGL HEINZ&xnbsp; GER 2068 4,5 36,5 21
34   DIMA MIHAI&xnbsp; ROU 1948 4,5 35,5 21
35   ROSITSAN BORIS&xnbsp; LTU 2210 4,5 35 20
36 FM PIROSCA ALEXANDRU&xnbsp; ROU 2063 4,5 35 19,75
37   ALTINOK KERIM&xnbsp; TUR 1870 4,5 33,5 19,75
38   BURSUC MIHAI&xnbsp; ROU 1902 4,5 33 19,5
39   VAN DUUREN LOUIS&xnbsp; NED 1859 4,5 32,5 17,25
40   HARNANDAN SERGIO&xnbsp; NED 2007 4,5 32,5 17
41   ZAJA STJEPAN&xnbsp; CRO 1957 4,5 32 16,25
42   ZNUDERL MATEJ&xnbsp; SLO 2036 4,5 31,5 17,25
43   AKSU MUMIN&xnbsp; TUR 1942 4,5 31,5 16
44   CARAPIT VASILE&xnbsp; ROU 1845 4,5 31 18
45   HEINICH MANFRED&xnbsp; GER 2079 4,5 31 17,75
46   ILIC ANDREAS&xnbsp; GER 2028 4,5 31 17,25
47   HILTON STEPHEN H&xnbsp; SCO 1923 4,5 30,5 14,75
48   BENKUNSKIENE VIOLETA&xnbsp; LTU 1543 4,5 30 16,75
49   WIKMAN BENGT&xnbsp; FIN 1911 4,5 29,5 15,25
50   TONTERI ARI&xnbsp; FIN 1990 4,5 28,5 17,25
51   BOER JAN&xnbsp; NED 1731 4,5 28,5 14,75
52   LAPADATU TEODOR&xnbsp; ROU 1926 4,5 27,5 17
53   ALTINOK SELIM&xnbsp; TUR 1973 4,5 27,5 15,25
54   DONMEZ UNAL&xnbsp; TUR 0 4,5 25,5 14
55   MAECKELBERGH MIEKE&xnbsp; BEL 1913 4 32 13
56   MANAGIAS ALEXIOS&xnbsp; GRE 0 4 24 12,25
57   GUNGOR GOKHAN R&xnbsp; TUR 0 3,5 32,5 14,25
58   HOLMELA KARI&xnbsp; FIN 1923 3,5 31,5 12,75
59   TZIMKAS ILIAS&xnbsp; GRE 0 3,5 30,5 14
60   DELANEY MICHAEL C&xnbsp; IRL 0 3,5 29,5 13,5
61   KRANZ WERNER&xnbsp; GER 0 3,5 29 11,25
62   ARMSTRONG WILLIAM G&xnbsp; ENG 1948 3,5 27 10,5
63   BOUDALAKIS FILIPPOS&xnbsp; GRE 0 3,5 27 10,5
64   FRIES WERNER&xnbsp; GER 1662 3,5 27 10,25
65   COUWENBERG PIETER&xnbsp; NED 0 3,5 27 10
66   COLAK REMZI&xnbsp; TUR 1519 3,5 26,5 10,5
67   GUNDOGMUS ALAETIN&xnbsp; NED 0 3,5 24,5 8,75
68   NTOVAS DIMITRIOS&xnbsp; GRE 1502 3,5 24,5 8,25
69   SPYCHALA JOSEFA&xnbsp; POL 1520 3,5 23,5 7,75
70   KARSOKAITE IRENA&xnbsp; LTU 1619 3 30,5 11,25
71   PAPADOPOULOS CHRISTOS&xnbsp; GRE 1846 3 29 11
72   MURGIA STEFANO&xnbsp; ITA 1718 3 25,5 11,25
73   GROMME ALFRED&xnbsp; SWI 0 3 25 7,5
74   FRIES ELISABETH&xnbsp; GER 1688 2,5 25 6,25
75   ANASTASOPOULOS CHRISTOS&xnbsp; GRE 0 2,5 23,5 6,5
76   DIMOPOULOS ANESTIS&xnbsp; GRE 0 2,5 23,5 5
77   TABANIAN GIORGOS&xnbsp; GRE 0 2,5 19 5,25
78   SARANTIDIS GAVRIIL&xnbsp; GRE 0 2 24 5
79   KAVALLARI HRYSOVALANTO&xnbsp; GRE 0 2 22,5 4,25
 
Quelle:
Chess Results

zurück zur Startseite

© 2001 - 2011 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.