DBSB-Logo

Internationale Slowenische Meisterschaft 2007


                                 in Izola (SLO)
                            13.06.2007 - 19.06.2007

Runde 4
Markov,Ziva...... - Olsar,Jaroslav... 0,5:0,5
Cabarkapa,Milenko - Petrovic,Vladan.. 1,0:0,0
Jagdhuber,Hans... - Marendic,Vlatko.. 0,5:0,5
Hevir,Zlatko..... - Pohlers,Jürgen... 0,0:1,0
Birtus,Rudolf.... - Avram,Sretko..... 0,0:1,0
Kalik,Jan........ - Mlacnik,Franc.... 0,0:1,0
Eros,Pal......... - Muri,Emil........ 0,5:0,5
Vojan,Istvan..... - Denes,Jozsef..... 0,5:0,5
Janzekovic,Anton. - Znuderl,Matej.... 1,0:0,0
Cizman,Gregor.... - Sereda,Jozsef.... 0,0:1,0
Jankovic,Stjepan. - Bobinski,Milan... 1,0:0,0
Kumer,Vladimir... - Krabot,Georg..... 0,0:1,0

Zwischenstand nach 4 Runden
  1. Olsar,Jaroslav... CZE  3,0  9,5
  2. Markov,Ziva...... SRB  3,0  9,0
  3. Cabarkapa,Milenko SRB  3,0  9,0
  4. Pohlers,Jürgen... GER  3,0  9,0
  5. Jagdhuber,Hans... GER  2,5  9,5
  6. Mlacnik,Franc.... SLO  2,5  8,0
  7. Marendic,Vlatko.. CRO  2,5  8,0
  8. Avram,Sretko..... SRB  2,5  7,0
  9. Eros,Pal......... HUN  2,0  8,5
 10. Petrovic,Vladan.. SRB  2,0  8,5
 11. Sereda,Jozsef.... CZE  2,0  8,0
 12. Denes,Jozsef..... HUN  2,0  7,5
 13. Muri,Emil........ SLO  2,0  7,5
 14. Janzekovic,Anton. SLO  2,0  7,0
 15. Krabot,Georg..... ???  2,0  7,0
 16. Vojan,Istvan..... HUN  2,0  7,0
 17. Jankovic,Stjepan. CRO  2,0  7,0
 18. Kalik,Jan........ CZE  1,5 10,0
 19. Hevir,Zlatko..... SLO  1,5  9,0
 20. Znuderl,Matej.... SLO  1,5  7,5
 21. Birtus,Rudolf.... ???  1,5  7,5
 22. Cizman,Gregor.... SLO  1,0  7,5
 23. Bobinski,Milan... ???  0,5  7,0
 24. Kumer,Vladimir... ???  0,5  6,5

zurück zur Startseite

© 2001 - 2009 by Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund e. V.